| 14ª Rodada | Estatística do Jogo | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14ª Rodada | Estatística do Jogo | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14ª Rodada | Estatística do Jogo | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14ª Rodada | Estatística do Jogo | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14ª Rodada | Estatística do Jogo | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14ª Rodada | Estatística do Jogo | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| 14ª Rodada | Estatística do Jogo | |||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
| Classificação Geral | |
| Ranking por Fundamentos | |
| Equipes (AB) | Atletas (MP) |
| Equipes (S) | Atletas (ABS) |
Legendas
AB: Ataque e Bloqueio.
S: Saque
DLR:Defesa, Levantamento e Recepção.
ABS: Ataque, Bloqueio e Saque.
MP: Maiores pontuadores.
* Estatísticas atualizadas no final da rodada.
** Para visualizar as estatísticas você deve ter instalado
o plugin do Adobe Reader
©1998-2010 Confederação Brasileira de Voleibol
Todos os direitos reservados.
Site desenvolvido pela InfoMarket.