Newsletter:
Siga a CBV no Twitter RSS CBV
Imagem Buscar

A seleção russa é uma das mais vitoriosas na história do voleibol mundial. Desde 1949, quando ainda fazia parte da União Soviética e conquistou seu primeiro título do Campeonato Mundial, a equipe marca presença entre as principais potências do esporte.

De lá para cá, são três medalhas de ouro olímpicas (1964, 1968 e 1980), seis títulos do Campeonato Mundial (1949, 1952, 1960, 1962, 1978 e 1982) e cinco da Copa do Mundo (1965, 1977, 1981, 1991 e 1999), além de 12 Campeonatos Europeus.

Na Liga Mundial, o único título dos russos veio em 2002, mas a equipe sempre marca presença no pódio. Em 1993, 1998, 2000 e 2007 ficou em segundo lugar. Nas edições de 1996, 1997 e 2006, terminou na terceira colocação. Na temporada passada, a equipe europeia ficou em terceiro lugar nas duas principais competições do ano: os Jogos Olímpicos de Pequim e a Liga Mundial.

Nº - NOME – NASCIMENTO - ALTURA (M) - PESO (KG) – ALCANCE DE ATAQUE (M) – ALCANCE DE BLOQUEIO (M) – CLUBE

#1 - MELNIK – 21/07/1980 – 2,00m – 95kg – 3,47m – 3,38m – Ural

#2 - POLTAVSKIY – 8/02/1981 – 2,05m – 89kg – 3,46m – 3,38m – Dinamo

#3 - SIVOZHELEZ – 6/08/1986 – 1,96m – 85kg – 3,40m – 3,20m – Dinamo

#4 - MUSERSKIY – 29/10/1988 – 2,15m – 104kg – 3,71m – 3,47m – Lokomotiv-Belogorie

#5 - ABRAMOV – 23/04/1979 – 2,00m – 87kg – 3,47m – 3,36m – Iskra

#6 - GRANKIN – 21/01/1985 – 1,95m – 87kg – 3,51m – 3,20m – Dinamo

#7 - KAZAKOV – 18/03/1976 – 2,17m – 112kg – 3,58m – 3,44m – Ural

#8 - TETYUKHIN – 23/09/1975 – 1,97m – 89kg – 3,45m – 3,38m – Lokomotiv-Belogorie

#9 - CHEREMISIN – 23/09/1980 – 2,01m – 92kg – 3,47m – 3,38m – Zenit

#10 - BEREZHKO – 27/01/1984 – 1,98m – 90kg – 3,46m – 3,38m – Dinamo

#11 - SAMSONYCHEV – 22/03/1982 – 1,98m – 96kg – 3,38m – 3,30m – Iskra

#12 - BUTKO – 18/03/1986 – 1,98m – 89kg – 3,39m – 3,27m – Iskra

#13 - KALININ – 28/04/1984 – 2,00m – 86kg – 3,41m – 3,20m – Iskra

#14 - ASTACHENKOV – 27/10/1981 – 2,01m – 90kg – 3,44m – 3,28m – Iskra

#15 - VOLKOV – 14/02/1985 – 2,10m – 90kg – 3,55m – 3,35m – Dínamo

#16 - VERBOV – 31/01/1982 – 1,83m – 77kg – 3,15m – 3,10m – Iskra

#17 - MIKHAYLOV – 19/03/1988 – 2,03m – 85kg – 3,45m – 3,30m – Yaroslavich

#18 - KULESHOV – 24/02/1979 – 2,06m – 96kg – 3,53m – 3,44m – Iskra

#19 - YANUTOV – 19/06/1983 – 1,95m – 83kg – 3,35m – 3,15m – Gazprom-Yugra

TÉCNICO: Daniele Bagnoli

botão topo
botão voltar
Home Institucional Seleção Brasileira Praia Quadra Superliga Arbitragem Imprensa Viva Vôlei Entretenimento Shopping FAQ

©1998-2011 Confederação Brasileira de Voleibol
Todos os direitos reservados.
Site desenvolvido pela InfoMarket.